
자료형의 형태 (주로 사용하는 자료형은 밑줄)
- 정수형 : byte, short, int, long
- 실수형 : float, double
- 논리형 : boolean
- 문자형 : char
자료형 | 설명 | 크기 | 범위 |
int | 32비트 정수 | 4바이트 | -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 |
long | 64비트 정수 | 8바이트 | -9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807 |
double | 64비트 실수 | 8바이트 | 4.9E-324 ~ 1.8E+308 |
char | 문자형 | 2바이트 | '\u0000' ~ '\uffff' |
boolean | 논리형 | 1비트 | true 또는 false |
Share article